猎户座,猎人
三颗星排成一条短直线——腰带——让猎户座成为最容易认出的星座。它上方和下方分别闪耀着红色的参宿四和蓝白色的参宿七。腰带下垂着佩剑,佩剑中间那颗“星”是一团连双筒望远镜都能看到的光辉:猎户座大星云,一个距离约 1,300 光年的新生恒星摇篮。沿腰带朝一个方向,可以找到夜空中最亮的星天狼星;朝另一个方向,则是橙色的毕宿五和昴星团。从南半球看,猎户座是颠倒的;许多澳大利亚人把它的腰带和佩剑叫做“平底锅”。
认识星空不需要望远镜——只要几个晴朗的夜晚和合适的第一批图案。先从北斗七星、猎户座或南十字开始,再向外扩展。下面的 88 星座总表会显示今晚在你所在地点能看到哪些。
每种文化中的人们都曾把较亮的星连成图形——猎人、动物、独木舟、河流——用来讲故事,也用来记住季节。现代天文学沿用了古希腊和古罗马的名称,但今天的星座是一片天区,而不是简笔画般的连线,就像地图上的一个国家。1922 年,国际天文学联合会确定了 88 个星座的名单,1930 年又公布了由比利时天文学家欧仁·德尔波特绘制的正式边界。它们合起来无缝地覆盖整个天空,所以每一颗恒星、每一个星系或路过的彗星,都恰好位于一个星座之中。
其中四十八个可以追溯到约公元 150 年托勒密的《天文学大成》;其中之一,巨大的南船座阿尔戈号,后来被拆成了船底座、船尾座和船帆座。从杜鹃座到天堂鸟座,十二个南天星座来自 1590 年代驶往东印度群岛的荷兰航海家。约翰内斯·赫维留在 1690 年增加了七个,包括天猫座和蝎虎座,而尼古拉-路易·德·拉卡伊在 1750 年代又用十四个星座填满了南天的空白,其中许多以他那个时代的仪器命名——望远镜座、显微镜座、唧筒座、时钟座。另有少数几个,包括天鸽座、麒麟座和鹿豹座,来自 16 和 17 世纪的制图师。
许多最著名的星星图案其实是星群:它们是星座的一部分,或者从几个星座里借星。北斗七星(在英国叫“犁”)是大熊座的七颗星。夏季大三角从天琴座、天鹅座和天鹰座各取一颗亮星。飞马座大四边形的一个角属于仙女座,而茶壶是人马座明亮的核心。星群往往比它们所在的星座更容易找到,因此是绝佳的垫脚石。
从夏季大三角到钻石十字,十九个最知名的星群各有自己的页面,附星图、找法和其中有什么:见星群,那里还会显示其中哪些今晚在你所在地点的天空中。
一个星座中的恒星之间很少有关联。它们只是在我们看去的同一方向上,距离却相差很大:仙后座 W 的五颗星,距离从约 55 光年到 500 多光年不等。
地球每天自转一圈,所以星星从东方升起,在西方落下,绕着天空中一个叫天极的点转动——每小时 15°。在北半球,北极星几乎正好标出那个点;在南半球,天极上没有亮星。
随着地球绕太阳运行,夜晚一侧所朝的太空方向也在变化。每颗星每晚大约提前四分钟升起——每月两小时——所以同一时刻看到的星座会随季节慢慢变化。猎户座占据北半球的冬夜(南半球的夏夜),而天蝎座属于北半球的夏天。靠近太阳位置的星座,会在几个月里淹没在白昼中。
天极在你地平线以上的高度等于你的纬度。比这更靠近天极的星永远不会落下:在伦敦或柏林,北斗七星和仙后座终年整夜都在天上。绕相反天极的一个同样大的天区则永远不会升起。这就是南十字在欧洲和美国大部分地区看不到的原因,也是为什么在悉尼,北斗七星始终无法真正升出北方地平线。下面的表格列出了每个星座,以及能看到它全貌的纬度。
地球的自转轴也像旋转的陀螺一样摆动,大约每 26,000 年一圈——这是喜帕恰斯发现的缓慢运动。天极因此在群星之间漂移。金字塔建造的时候,北极星是天龙座的右枢;今天是北极星,它将在 2100 年前后最靠近天极;大约 12,000 年后,织女星将靠近天极。岁差也解释了为什么太阳在占星术给出的日期已不再位于黄道十二星座中:这些星座是大约 2,000 年前确定的,如今太阳大约落后它们一个月——而且十二月里有一段时间太阳位于蛇夫座,这是任何星座运势都不提的。
选一个晴朗无月的晚上,让眼睛适应二十分钟,每晚学一两个图案。设为你所在地点的星图有助于你把所见与图对应;开启红色的夜视模式,可以让眼睛保持暗适应。
三颗星排成一条短直线——腰带——让猎户座成为最容易认出的星座。它上方和下方分别闪耀着红色的参宿四和蓝白色的参宿七。腰带下垂着佩剑,佩剑中间那颗“星”是一团连双筒望远镜都能看到的光辉:猎户座大星云,一个距离约 1,300 光年的新生恒星摇篮。沿腰带朝一个方向,可以找到夜空中最亮的星天狼星;朝另一个方向,则是橙色的毕宿五和昴星团。从南半球看,猎户座是颠倒的;许多澳大利亚人把它的腰带和佩剑叫做“平底锅”。
大熊座的七颗亮星组成北斗七星,这个星群在英国叫“犁”。勺口末端的两颗星是指向北极星的指极星。在勺柄弯折处,眼力好的人能看到两颗靠得很近的星,开阳和辅星,用小型望远镜还能把开阳本身分成两颗。顺着勺柄的弧线远离勺子,会找到橙色的大角星。在暗夜天空下,把勺子的对角线从天玑穿过天枢延长约自身的长度,双筒望远镜会显示两个暗淡的模糊斑点:星系 M81 和 M82。
五颗星组成一个 W——或者按时辰不同是一个 M——位于北极星与北斗七星相对的一侧,所以一个低的时候另一个就高。W 位于银河之中,用双筒望远镜扫过它能看到繁星密布的视野。在仙后座和英仙座之间,双筒望远镜能看到双星团,两个并排的星团。在 W 中最亮的星王良四几乎正南约 15° 处,是仙女座星系:晴夜里是一个朦胧的椭圆,距离 250 万光年,是肉眼能轻易看到的最遥远的天体。1572 年,第谷·布拉赫的“新星”就在这里炽烈爆发。
分属三个星座的三颗亮星组成夏季大三角:天琴座的织女星、天鹅座的天津四和天鹰座的河鼓二。天鹅座(天鹅)沿着银河向下飞翔,天津四是它的尾巴;它的主要亮星组成北十字。天鹅的头部是辇道增七:用小型望远镜放大 30 倍,能看到一颗金黄色的星和一颗蓝色的星并排,是天空中最美的景象之一。织女星附近,环状星云在小型望远镜中是一个小小的烟圈;从织女星到大角星约三分之一处,武仙座的大球状星团 M13 在双筒望远镜中呈现为一颗模糊的星。
少数真的和名字很像的星座之一:一条弯曲的星链,末端是一根翘起的尾钩。它的中心闪耀着心宿二,一颗红超巨星,大到如果把它放在太阳的位置,会延伸到火星轨道之外;它的名字意思是“火星的对手”。双筒望远镜能看到紧挨着心宿二的球状星团 M4,以及尾钩附近、衬着银河的两个漂亮疏散星团 M6 和 M7。从北半球中纬度看,天蝎座始终低悬在南方;在北欧,尾钩几乎升不出地平线,甚至根本升不出;在南半球,它冬天傍晚会经过头顶。
88 个星座中最小的一个,也是最广为人知的之一:它出现在澳大利亚、新西兰、巴西、巴布亚新几内亚和萨摩亚的国旗上。四颗亮星组成风筝形的十字,还有一颗较暗的第五颗星偏离中心。旁边是两颗明亮的指极星,半人马座 α 和 β,告诉你哪个十字才是真正的南十字;附近一个更松散的“假十字”会骗到许多初学者。半人马座 α 是离太阳最近的恒星系统,距离 4.4 光年。十字旁边是煤袋星云,银河背景上的一团暗尘云;在十字架三附近,宝盒星团在双筒望远镜和小型望远镜中闪闪发光。
最佳傍晚是指星座的中部在当地时间约晚上 9 点(夏令时为晚上 10 点)升到最高;早一个月,同样的景象会晚两小时出现。在每个纬度这都是同一个日期。全貌可见于给出的是一年中某个时候星座每一部分都能升到地平线以上的纬度;部分可见于则是至少有一部分能升起的纬度。接近这些界限时,边缘只是擦过地平线,所以要留出十度左右才能舒适地观看。名称链接到星图。
| 星座 | 含义 | 缩写 | 最佳傍晚 | 全貌可见于 | 部分可见于 | 面积 | 今晚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙女座Andromedae | 被锁链束缚的公主 | And | 11月中旬 | 南纬36°以北 | 南纬68°以北 | 722 平方度#19 | |
| 唧筒座Antliae | 气泵 | Ant | 4月上旬 | 北纬49°以南 | 北纬65°以南 | 239 平方度#62 | |
| 天燕座Apodis | 极乐鸟 | Aps | 7月上旬 | 北纬6°以南 | 北纬22°以南 | 206 平方度#67 | |
| 宝瓶座Aquarii | 持水者 | Aqr | 10月中旬 | 北纬65°至南纬86° | 各地 | 980 平方度#10 | |
| 天鹰座Aquilae | 鹰 | Aql | 8月下旬 | 北纬78°至南纬71° | 各地 | 652 平方度#22 | |
| 天坛座Arae | 祭坛 | Ara | 7月下旬 | 北纬22°以南 | 北纬44°以南 | 237 平方度#63 | |
| 白羊座Arietis | 公羊 | Ari | 12月中旬 | 南纬58°以北 | 南纬79°以北 | 441 平方度#39 | |
| 御夫座Aurigae | 驾车人 | Aur | 2月上旬 | 南纬33°以北 | 南纬62°以北 | 657 平方度#21 | |
| 牧夫座Boötis | 牧人 | Boo | 6月中旬 | 南纬34°以北 | 南纬82°以北 | 907 平方度#13 | |
| 雕具座Caeli | 凿子 | Cae | 1月中旬 | 北纬41°以南 | 北纬62°以南 | 125 平方度#81 | |
| 鹿豹座Camelopardalis | 长颈鹿 | Cam | 1月下旬 | 南纬3°以北 | 南纬37°以北 | 757 平方度#18 | |
| 巨蟹座Cancri | 螃蟹 | Cnc | 3月中旬 | 南纬56°以北 | 南纬83°以北 | 506 平方度#31 | |
| 猎犬座Canum Venaticorum | 猎犬 | CVn | 5月下旬 | 南纬37°以北 | 南纬62°以北 | 465 平方度#38 | |
| 大犬座Canis Majoris | 大犬 | CMa | 2月中旬 | 北纬56°以南 | 北纬78°以南 | 380 平方度#43 | |
| 小犬座Canis Minoris | 小犬 | CMi | 3月上旬 | 北纬89°至南纬76° | 各地 | 183 平方度#71 | |
| 摩羯座Capricorni | 海山羊 | Cap | 9月下旬 | 北纬62°以南 | 北纬81°以南 | 414 平方度#40 | |
| 船底座Carinae | 龙骨(属阿尔戈号船) | Car | 3月中旬 | 北纬14°以南 | 北纬39°以南 | 494 平方度#34 | |
| 仙后座Cassiopeiae | 坐着的王后 | Cas | 11月中旬 | 南纬12°以北 | 南纬43°以北 | 598 平方度#25 | |
| 半人马座Centauri | 半人马 | Cen | 5月下旬 | 北纬25°以南 | 北纬60°以南 | 1,060 平方度#9 | |
| 仙王座Cephei | 国王 | Cep | 10月上旬 | 南纬1°以北 | 南纬36°以北 | 588 平方度#27 | |
| 鲸鱼座Ceti | 海怪 | Cet | 11月下旬 | 北纬65°至南纬79° | 各地 | 1,231 平方度#4 | |
| 蝘蜓座Chamaeleontis | 变色龙 | Cha | 4月中旬 | 北纬6°以南 | 北纬14°以南 | 132 平方度#79 | |
| 圆规座Circini | 绘图圆规 | Cir | 6月中旬 | 北纬19°以南 | 北纬34°以南 | 93 平方度#85 | |
| 天鸽座Columbae | 鸽子 | Col | 2月上旬 | 北纬46°以南 | 北纬62°以南 | 270 平方度#54 | |
| 后发座Comae Berenices | 贝勒尼基的头发 | Com | 5月中旬 | 南纬56°以北 | 南纬76°以北 | 386 平方度#42 | |
| 南冕座Coronae Australis | 南方的冠冕 | CrA | 8月中旬 | 北纬44°以南 | 北纬53°以南 | 128 平方度#80 | |
| 北冕座Coronae Borealis | 北方的冠冕 | CrB | 7月上旬 | 南纬50°以北 | 南纬64°以北 | 179 平方度#73 | |
| 乌鸦座Corvi | 乌鸦 | Crv | 5月中旬 | 北纬64°以南 | 北纬78°以南 | 184 平方度#70 | |
| 巨爵座Crateris | 杯子 | Crt | 4月下旬 | 北纬64°以南 | 北纬83°以南 | 282 平方度#53 | |
| 南十字座Crucis | 南十字 | Cru | 5月中旬 | 北纬25°以南 | 北纬34°以南 | 68 平方度#88 | |
| 天鹅座Cygni | 天鹅 | Cyg | 9月中旬 | 南纬28°以北 | 南纬62°以北 | 804 平方度#16 | |
| 海豚座Delphini | 海豚 | Del | 9月中旬 | 南纬69°以北 | 南纬87°以北 | 189 平方度#69 | |
| 剑鱼座Doradus | 鬼头刀(鲯鳅) | Dor | 1月中旬 | 北纬19°以南 | 北纬41°以南 | 179 平方度#72 | |
| 天龙座Draconis | 龙 | Dra | 7月下旬 | 南纬3°以北 | 南纬42°以北 | 1,083 平方度#8 | |
| 小马座Equulei | 小马 | Equ | 9月下旬 | 南纬76°以北 | 南纬87°以北 | 72 平方度#87 | |
| 波江座Eridani | 河流 | Eri | 1月上旬 | 北纬32°至南纬89° | 各地 | 1,138 平方度#6 | |
| 天炉座Fornacis | 熔炉 | For | 12月中旬 | 北纬50°以南 | 北纬66°以南 | 398 平方度#41 | |
| 双子座Geminorum | 双子 | Gem | 2月下旬 | 南纬54°以北 | 南纬80°以北 | 514 平方度#30 | |
| 天鹤座Gruis | 鹤 | Gru | 10月中旬 | 北纬33°以南 | 北纬53°以南 | 366 平方度#45 | |
| 武仙座Herculis | 英雄赫拉克勒斯 | Her | 7月下旬 | 南纬38°以北 | 南纬86°以北 | 1,225 平方度#5 | |
| 时钟座Horologii | 摆钟 | Hor | 12月下旬 | 北纬22°以南 | 北纬50°以南 | 249 平方度#58 | |
| 长蛇座Hydrae | 水蛇 | Hya | 4月中旬 | 北纬54°至南纬83° | 各地 | 1,303 平方度#1 | |
| 水蛇座Hydri | 小水蛇 | Hyi | 12月中旬 | 北纬7°以南 | 北纬32°以南 | 243 平方度#61 | |
| 印第安座Indi | 印第安人 | Ind | 9月下旬 | 北纬15°以南 | 北纬45°以南 | 294 平方度#49 | |
| 蝎虎座Lacertae | 蜥蜴 | Lac | 10月中旬 | 南纬33°以北 | 南纬54°以北 | 201 平方度#68 | |
| 狮子座Leonis | 狮子 | Leo | 4月中旬 | 北纬83°至南纬57° | 各地 | 947 平方度#12 | |
| 小狮座Leonis Minoris | 小狮子 | LMi | 4月中旬 | 南纬48°以北 | 南纬67°以北 | 232 平方度#64 | |
| 天兔座Leporis | 野兔 | Lep | 1月下旬 | 北纬62°以南 | 北纬79°以南 | 290 平方度#51 | |
| 天秤座Librae | 天平 | Lib | 6月下旬 | 北纬60°以南 | 北纬89°以南 | 538 平方度#29 | |
| 豺狼座Lupi | 狼 | Lup | 6月下旬 | 北纬34°以南 | 北纬60°以南 | 334 平方度#46 | |
| 天猫座Lyncis | 山猫 | Lyn | 3月上旬 | 南纬28°以北 | 南纬57°以北 | 545 平方度#28 | |
| 天琴座Lyrae | 竖琴 | Lyr | 8月中旬 | 南纬42°以北 | 南纬64°以北 | 286 平方度#52 | |
| 山案座Mensae | 桌山 | Men | 1月下旬 | 北纬4°以南 | 北纬20°以南 | 153 平方度#75 | |
| 显微镜座Microscopii | 显微镜 | Mic | 9月中旬 | 北纬44°以南 | 北纬62°以南 | 210 平方度#66 | |
| 麒麟座Monocerotis | 独角兽 | Mon | 2月中旬 | 北纬78°至南纬78° | 各地 | 482 平方度#35 | |
| 苍蝇座Muscae | 苍蝇 | Mus | 5月中旬 | 北纬14°以南 | 北纬25°以南 | 138 平方度#77 | |
| 矩尺座Normae | 木工角尺 | Nor | 7月上旬 | 北纬29°以南 | 北纬47°以南 | 165 平方度#74 | |
| 南极座Octantis | 八分仪 | Oct | 9月下旬 | 赤道以南 | 北纬15°以南 | 291 平方度#50 | |
| 蛇夫座Ophiuchi | 持蛇者 | Oph | 7月下旬 | 北纬59°至南纬75° | 各地 | 948 平方度#11 | |
| 猎户座Orionis | 猎人 | Ori | 1月下旬 | 北纬79°至南纬67° | 各地 | 594 平方度#26 | |
| 孔雀座Pavonis | 孔雀 | Pav | 8月下旬 | 北纬15°以南 | 北纬33°以南 | 378 平方度#44 | |
| 飞马座Pegasi | 飞马 | Peg | 10月中旬 | 南纬53°以北 | 南纬87°以北 | 1,121 平方度#7 | |
| 英仙座Persei | 英雄珀尔修斯 | Per | 12月下旬 | 南纬30°以北 | 南纬59°以北 | 615 平方度#24 | |
| 凤凰座Phoenicis | 凤凰 | Phe | 11月中旬 | 北纬32°以南 | 北纬50°以南 | 469 平方度#37 | |
| 绘架座Pictoris | 画架 | Pic | 1月下旬 | 北纬25°以南 | 北纬47°以南 | 247 平方度#59 | |
| 双鱼座Piscium | 双鱼 | Psc | 11月中旬 | 北纬83°至南纬56° | 各地 | 889 平方度#14 | |
| 南鱼座Piscis Austrini | 南方的鱼 | PsA | 10月上旬 | 北纬53°以南 | 北纬65°以南 | 245 平方度#60 | |
| 船尾座Puppis | 船尾(属阿尔戈号船) | Pup | 3月上旬 | 北纬38°以南 | 北纬78°以南 | 673 平方度#20 | |
| 罗盘座Pyxidis | 航海罗盘 | Pyx | 3月中旬 | 北纬52°以南 | 北纬72°以南 | 221 平方度#65 | |
| 网罟座Reticuli | 目镜分划板 | Ret | 1月上旬 | 北纬22°以南 | 北纬37°以南 | 114 平方度#82 | |
| 天箭座Sagittae | 箭 | Sge | 9月上旬 | 南纬68°以北 | 南纬73°以北 | 80 平方度#86 | |
| 人马座Sagittarii | 射手 | Sgr | 8月下旬 | 北纬44°以南 | 北纬78°以南 | 867 平方度#15 | |
| 天蝎座Scorpii | 蝎子 | Sco | 7月中旬 | 北纬44°以南 | 北纬81°以南 | 497 平方度#33 | |
| 玉夫座Sculptoris | 雕刻家 | Scl | 11月中旬 | 北纬50°以南 | 北纬65°以南 | 475 平方度#36 | |
| 盾牌座Scuti | 盾牌 | Sct | 8月中旬 | 北纬74°以南 | 北纬86°以南 | 109 平方度#84 | |
| 巨蛇座Serpentis | 巨蛇 | Ser | 7月中旬 | 北纬73°至南纬64° | 各地 | 637 平方度#23 | |
| 六分仪座Sextantis | 六分仪 | Sex | 4月上旬 | 北纬78°至南纬83° | 各地 | 314 平方度#47 | |
| 金牛座Tauri | 公牛 | Tau | 1月中旬 | 北纬88°至南纬58° | 各地 | 797 平方度#17 | |
| 望远镜座Telescopii | 望远镜 | Tel | 8月下旬 | 北纬33°以南 | 北纬44°以南 | 252 平方度#57 | |
| 三角座Trianguli | 三角形 | Tri | 12月上旬 | 南纬52°以北 | 南纬64°以北 | 132 平方度#78 | |
| 南三角座Trianguli Australis | 南方的三角形 | TrA | 7月上旬 | 北纬19°以南 | 北纬29°以南 | 110 平方度#83 | |
| 杜鹃座Tucanae | 巨嘴鸟 | Tuc | 11月上旬 | 北纬14°以南 | 北纬33°以南 | 295 平方度#48 | |
| 大熊座Ursae Majoris | 大熊 | UMa | 4月下旬 | 南纬16°以北 | 南纬61°以北 | 1,280 平方度#3 | |
| 小熊座Ursae Minoris | 小熊 | UMi | 6月下旬 | 赤道以北 | 南纬24°以北 | 256 平方度#56 | |
| 船帆座Velorum | 船帆(属阿尔戈号船) | Vel | 3月下旬 | 北纬32°以南 | 北纬52°以南 | 500 平方度#32 | |
| 室女座Virginis | 少女 | Vir | 5月下旬 | 北纬67°至南纬75° | 各地 | 1,294 平方度#2 | |
| 飞鱼座Volantis | 飞鱼 | Vol | 3月上旬 | 北纬14°以南 | 北纬25°以南 | 141 平方度#76 | |
| 狐狸座Vulpeculae | 小狐狸 | Vul | 9月上旬 | 南纬60°以北 | 南纬70°以北 | 268 平方度#55 |
没有符合的星座。
纬度和日期根据 IAU 官方边界(由 Astronomy Engine 实现)按 J2000 历元算出,不考虑大气折射和地平线上的山丘。面积是以平方度表示的 IAU 数值,并附按大小排列的名次。